CIL提供了一个多样性的未标记和稳定标记脂肪酸/脂质库,用于代谢组学或代谢重点研究。标准品可单独提供(游离酸、钠盐或钾盐、甲酯或乙酯)或多组分混合物提供(即混合脂肪酸和混合甘油三酯),材料等级为研究微生物和热原测试(MPT)。同位素富集和标记模式如产品说明所述。
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 | 目录价/活动价 | 会员价 | 库存与货期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLM-10559-0.001 | CIS-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸,甲基酯(19,19,20,20,20-D5,98%) | 1 MG | ¥10528.00 / 无 | ||||
| CLM-8388-0.005 | 二十二碳六烯酸(U-13C22,99%)(最多包含5%DPA) | 5 MG | ¥42246.00 / 无 | ||||
| CLM-8388-0.001 | 二十二碳六烯酸(U-13C22,99%)(最多包含5%DPA) | 1 MG | ¥14865.00 / 无 | ||||
| CDLM-8376-1 | 混合脂肪酸(U-13C,98%+;U-D,97%+) | 1 G | ¥13839.00 / 无 | ||||
| CDLM-8376-0.25 | 混合脂肪酸(U-13C,98%+;U-D,97%+) | 0.25 G | ¥6150.00 / 无 | ||||
| DLM-10012-0.005 | 二十二碳六烯酸(21,21,22,22,22-D5,98%) | 1197205-71-2 | 5 MG | ¥33006.00 / 无 | |||
| DLM-10012-0.001 | 二十二碳六烯酸(21,21,22,22,22-D5,98%) | 1197205-71-2 | 1 MG | ¥10276.00 / 无 |
扫码关注公众号
微信客服
企业微信客服