氘代试剂化学品源于核物理重水提炼工业衍生产品,核磁共振仪器需要使用大量氘代试剂,氘代试剂可用于避免普通溶剂中氢原子的干扰,从而准确的分析出有机分子中氢元素的比例。
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 | 目录价/活动价 | 会员价 | 库存与货期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLM-595-1 | 苯甲酰氯(D5,99%) | 43019-90-5 | 1 G | ¥6250.00 / 无 | |||
| DLM-552-1 | 乙醇胺(1,1,2,2-D4,98%) | 85047-08-1 | 1 G | ¥14959.00 / 无 | |||
| DLM-552-0.1 | 乙醇胺(1,1,2,2-D4,98%) | 85047-08-1 | 0.1 G | ¥6369.00 / 无 | |||
| DLM-482-5 | N,N-二甲基乙酰胺(D9,99%) | 16727-10-9 | 5 G | ¥24145.00 / 无 | |||
| DLM-482-1 | N,N-二甲基乙酰胺(D9,99%) | 16727-10-9 | 1 G | ¥9233.00 / 无 | |||
| DLM-471-5 | 甲基丙烯酸甲酯(D8,98%)10-100 PPM氢醌 | 35233-69-3 | 5 G | ¥12973.00 / 无 | |||
| DLM-471-1 | 甲基丙烯酸甲酯(D8,98%)10-100 PPM氢醌 | 35233-69-3 | 1 G | ¥5711.00 / 无 | |||
| DLM-4365-1 | 二乙醇胺(乙烯-D8,98%) | 103691-51-6 | 1 G | ¥14406.00 / 无 | |||
| DLM-620-1 | N-辛醇(D17,98%) | 153336-13-1 | 1 G | ¥13154.00 / 无 | |||
| DLM-6020-1 | 1,3-二溴丙烷(D6,98%) | 120404-22-0 | 1 G | ¥13341.00 / 无 | |||
| DLM-465-5 | 苯甲醛(环-D5,98%)(+0.1% 对苯二酚) | 14132-51-5 | 5 G | ¥16578.00 / 无 | |||
| DLM-398-500 | 溴苯-D5(D,99%) | 4165-57-5 | 500 G | ¥70828.00 / 无 | |||
| DLM-398-5 | 溴苯-D5(D,99%) | 4165-57-5 | 5 G | ¥4119.00 / 无 | |||
| DLM-398-25 | 溴苯-D5(D,99%) | 4165-57-5 | 25 G | ¥8591.00 / 无 | |||
| DLM-398-10 | 溴苯-D5(D,99%) | 4165-57-5 | 10 G | ¥5645.00 / 无 | |||
| DLM-380-5 | 苯乙烯(D8,98%)+~50PPM BHT | 19361-62-7 | 5 G | ¥9908.00 / 无 | |||
| DLM-380-25 | 苯乙烯(D8,98%)+~50PPM BHT | 19361-62-7 | 25 G | ¥34483.00 / 无 | |||
| DLM-380-10 | 苯乙烯(D8,98%)+~50PPM BHT | 19361-62-7 | 10 G | ¥17616.00 / 无 | |||
| DLM-380-1 | 苯乙烯(D8,98%)+~50PPM BHT | 19361-62-7 | 1 G | ¥4855.00 / 无 | |||
| DLM-362-50 | 碘甲烷-D3+铜线(D,99.5%) | 865-50-9 | 50 G | ¥8908.00 / 无 | |||
| DLM-362-5 | 碘甲烷-D3+铜线(D,99.5%) | 865-50-9 | 5 G | ¥3738.00 / 无 | |||
| DLM-362-25 | 碘甲烷-D3+铜线(D,99.5%) | 865-50-9 | 25 G | ¥5921.00 / 无 | |||
| DLM-362-10 | 碘甲烷-D3+铜线(D,99.5%) | 865-50-9 | 10 G | ¥4829.00 / 无 | |||
| DLM-3484-1 | 吗啉-2,2,3,3,5,5,6,6-D8(D,98%) | 342611-02-3 | 1 G | ¥16394.00 / 无 | |||
| DLM-3305-0.5 | 丙酸酐(D10,98%) | 870471-31-1 | 0.5 G | ¥9631.00 / 无 | |||
| DLM-3305-1 | 丙酸酐(D10,98%) | 870471-31-1 | 1 G | ¥13091.00 / 无 | |||
| DLM-3192-5 | 吡咯(D5,98%) | 18430-85-8 | 5 G | ¥24471.00 / 无 | |||
| DLM-3192-1 | 吡咯(D5,98%) | 18430-85-8 | 1 G | ¥7040.00 / 无 | |||
| DLM-3164-1 | 乙二胺(D4,98%) | 37164-19-5 | 1 G | ¥12591.00 / 无 | |||
| DLM-3164-0.25 | 乙二胺(D4,98%) | 37164-19-5 | 0.25 G | ¥6843.00 / 无 | |||
| DLM-3097-1 | 1-溴癸烷(D21,98%) | 98195-39-2 | 1 G | ¥11789.00 / 无 | |||
| DLM-3061-1 | 2-氨基吡啶(D6,98%) | 203784-57-0 | 1 G | ¥10434.00 / 无 | |||
| DLM-1989-1 | 三乙胺(D15,98%) | 66688-79-7 | 1 G | ¥15485.00 / 无 | |||
| DLM-1989-0.5 | 三乙胺(D15,98%) | 66688-79-7 | 0.5 G | ¥13196.00 / 无 | |||
| DLM-178-0.5 | 丙烯酸甲酯(2,3,3-D3,98%)+0.1%BHT | 120155-77-3 | 0.5 G | ¥15196.00 / 无 | |||
| DLM-1665-5 | 氯乙酸(D3,98%) | 1796-85-6 | 5 G | ¥18288.00 / 无 |
扫码关注公众号
微信客服
企业微信客服