美国剑桥(CIL)同位素实验室欢迎您!
您当前的位置:

全部产品

货号 产品名称 CAS号 规格 目录价/活动价 会员价 库存与货期 购买
CLM-9548-0.005 5-甲基四氢叶酸(GLUTAMICACID-13C5,99%) 2687960-08-1 5 MG ¥140030.00 /
CLM-9548-0.001 5-甲基四氢叶酸(GLUTAMICACID-13C5,99%) 2687960-08-1 1 MG ¥31140.00 /
DLM-1150-1 D-葡萄糖(1-D,98%) 106032-61-5 1 G ¥5320.00 /
DLM-1150-0.5 D-葡萄糖(1-D,98%) 106032-61-5 0.5 G ¥4280.00 /
DLM-1150-0.25 D-葡萄糖(1-D,98%) 106032-61-5 0.25 G ¥3780.00 /
DLM-247-10 乙酰氯-D3(D,98%) 19259-90-6 10 G ¥5050.00 /
CLM-2247-H-1 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%) 1 G ¥30270.00 /
CLM-2247-H-0.5 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%) 0.5 G ¥20920.00 /
CLM-2247-H-0.25 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%) 0.25 G ¥14170.00 /
CLM-2247-H-0.1 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%) 0.1 G ¥8950.00 /
CLM-2247-H-0.05 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%) 0.05 G ¥6210.00 /
CNLM-291-H-1 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%;15N2,99%) 202406-54-0 1 G ¥26510.00 /
CNLM-291-H-0.5 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%;15N2,99%) 202406-54-0 0.5 G ¥20660.00 /
CNLM-291-H-0.25 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%;15N2,99%) 202406-54-0 0.25 G ¥11660.00 /
CNLM-291-H-0.1MG L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%;15N2,99%) 202406-54-0 0.1 MG ¥2560.00 /
CNLM-291-H-0.1 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%;15N2,99%) 202406-54-0 0.1 G ¥6730.00 /
CNLM-291-H-0.05 L-赖氨酸:盐酸(13C6,99%;15N2,99%) 202406-54-0 0.05 G ¥4820.00 /
DLM-549-1 氯化胆碱(三甲基-D9,98%) 61037-86-3 1 G ¥5000.00 /
CLM-440-5 醋酸钠(1,2-13C2,99%) 56374-56-2 5 G ¥23150.00 /
CLM-440-1 醋酸钠(1,2-13C2,99%) 56374-56-2 1 G ¥7020.00 /
CLM-420-5 D-葡萄糖(1-13C,98-99%) 40762-22-9 5 G ¥13370.00 /
CLM-420-10 D-葡萄糖(1-13C,98-99%) 40762-22-9 10 G ¥21130.00 /
CLM-420-1 D-葡萄糖(1-13C,98-99%) 40762-22-9 1 G ¥5660.00 /
CLM-420-0.5 D-葡萄糖(1-13C,98-99%) 40762-22-9 0.5 G ¥4260.00 /
CLM-420-0.25 D-葡萄糖(1-13C,98-99%) 40762-22-9 0.25 G ¥3140.00 /
CLM-10513-0.001 尿苷二磷酸-α-D-葡萄糖二钠盐(葡萄糖-13C6,99%) 2483735-04-0 1 MG ¥7130.00 /
DLM-8609-0.01 DL-去甲变肾上腺素:盐酸(A,B,B-D3,98%) 1085333-97-6 0.01 G ¥10170.00 /
DLM-8609-0.005 DL-去甲变肾上腺素:盐酸(A,B,B-D3,98%) 1085333-97-6 5 MG ¥7200.00 /
CNLM-8851-0.01 维生素B2(核黄素)(13C4,99%;15N2,98%) 1217461-14-7 0.01 G ¥35920.00 /
CNLM-8851-0.005 维生素B2(核黄素)(13C4,99%;15N2,98%) 1217461-14-7 5 MG ¥21130.00 /
CNLM-8851-0.001 维生素B2(核黄素)(13C4,99%;15N2,98%) 1217461-14-7 1 MG ¥6060.00 /
DLM-9126-0.01 维生素E(α-生育酚)(5-甲基-D3,7-甲基-D3,98%) 113892-08-3 10 MG ¥27380.00 /
DLM-9126-0.005 维生素E(α-生育酚)(5-甲基-D3,7-甲基-D3,98%) 113892-08-3 5 MG ¥16040.00 /
DLM-9126-0.002 维生素E(α-生育酚)(5-甲基-D3,7-甲基-D3,98%) 113892-08-3 2 MG ¥8670.00 /
NLM-1328-0.25 L-谷氨酰胺(15N2,98%) 204451-48-9 0.25 G ¥11460.00 /
NLM-1016-1 L-谷氨酰胺(ALPHA-15N,98%) 80143-57-3 1 G ¥12310.00 /
NLM-1016-0.1 L-谷氨酰胺(ALPHA-15N,98%) 80143-57-3 0.1 G ¥5900.00 /
CNLM-8150-1.2 蜜胺(13C3,99%;氨基-15N3,98%) 100UG/ML水溶液 1246816-14-7 1.2 ML ¥6730.00 /
CNLM-1673-H-1 甘氨酸(13C2,99%;15N,99%) 211057-02-2 1 G ¥24390.00 /
CNLM-1673-H-0.5 甘氨酸(13C2,99%;15N,99%) 211057-02-2 0.5 G ¥16030.00 /
CNLM-1673-H-0.25 甘氨酸(13C2,99%;15N,99%) 211057-02-2 0.25 G ¥9910.00 /
CDLM-688-5 甲醇(13C,99%;D4,99%) 32479-98-4 5 G ¥18770.00 /
CDLM-688-1 甲醇(13C,99%;D4,99%) 32479-98-4 1 G ¥7070.00 /
CNLM-7503-CA-4X50 SET OF 4 2'-核糖核苷 5'-三磷酸盐(U-13C,U-15N;98-99%) 4X50 UMOL ¥51610.00 /
CNLM-7503-CA-4X20 SET OF 4 2'-核糖核苷 5'-三磷酸盐(U-13C,U-15N;98-99%) 4X20 UMOL ¥23320.00 /
CNLM-7503-CA SET OF 4 2'-核糖核苷 5'-三磷酸盐(U-13C,U-15N;98-99%) 4X100 UMOL ¥79380.00 /
OLM-10485-1.2 氯酸钾(18O3,98%) 100UG/ML 18O水溶液 82664-91-3 1.2 ML ¥7490.00 /
DLM-3653-0.1MG 肌酐(化学纯度97%)(N-甲基-D3,98%) 143827-20-7 0.1 MG ¥3620.00 /
DLM-3653-0.1 肌酐(化学纯度97%)(N-甲基-D3,98%) 143827-20-7 0.1 G ¥8930.00 /