美国剑桥(CIL)同位素实验室欢迎您!
您当前的位置:

蛋白核磁

货号 产品名称 CAS号 规格 目录价/活动价 会员价 库存与货期 购买
CLM-1396-50 D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 50 G ¥130318.00 /
CLM-1396-5 D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 5 G ¥14964.00 /
CLM-1396-25 D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 25 G ¥69818.00 /
CLM-1396-2 D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 2 G ¥6736.00 /
CLM-1396-10 D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 10 G ¥28678.00 /
CLM-1396-1 D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 1 G ¥3994.00 /
CLM-1396-0.5 D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 0.5 G ¥5058.00 /
CLM-1396-0.25 D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 0.25 G ¥3833.00 /
CLM-1396-0.1MG D-葡萄糖(U-13C6,99%) 110187-42-3 0.1 MG ¥2471.00 /
NLM-467-50 氯化铵(15N,99%) 39466-62-1 50 G ¥29814.00 /
NLM-467-5 氯化铵(15N,99%) 39466-62-1 5 G ¥4108.00 /
NLM-467-25 氯化铵(15N,99%) 39466-62-1 25 G ¥15533.00 /
NLM-467-10 氯化铵(15N,99%) 39466-62-1 10 G ¥6964.00 /
NLM-467-1 氯化铵(15N,99%) 39466-62-1 1 G ¥1823.00 /
CLM-1397-1 甘油(2-13C,99%) 82425-96-5 1 G ¥11595.00 /
CLM-1397-0.5 甘油(2-13C,99%) 82425-96-5 0.5 G ¥7970.00 /
CLM-1397-0.25 甘油(2-13C,99%) 82425-96-5 0.25 G ¥5253.00 /
DLM-2062-5 D-葡萄糖(1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) 66034-51-3 5 G ¥14214.00 /
DLM-2062-20 D-葡萄糖(1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) 66034-51-3 20 G ¥55063.00 /
DLM-2062-10 D-葡萄糖(1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) 66034-51-3 10 G ¥29346.00 /
DLM-2062-1 D-葡萄糖(1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) 66034-51-3 1 G ¥5328.00 /
DLM-2062-0.5 D-葡萄糖(1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) 66034-51-3 0.5 G ¥4418.00 /
CLM-1857-1 甘油(1,3-13C2,99%) 102088-01-7 1 G ¥13960.00 /
CLM-1857-0.5 甘油(1,3-13C2,99%) 102088-01-7 0.5 G ¥11054.00 /
CLM-1857-0.25 甘油(1,3-13C2,99%) 102088-01-7 0.25 G ¥6058.00 /
CLM-1857-5 甘油(1,3-13C2,99%) 102088-01-7 5 G ¥37619.00 /
NLM-713-50 硫酸铵(15N2,99%) 43086-58-4 50 G ¥26153.00 /
NLM-713-5 硫酸铵(15N2,99%) 43086-58-4 5 G ¥3741.00 /
NLM-713-25 硫酸铵(15N2,99%) 43086-58-4 25 G ¥13701.00 /
NLM-713-10 硫酸铵(15N2,99%) 43086-58-4 10 G ¥6231.00 /
NLM-713-1 硫酸铵(15N2,99%) 43086-58-4 1 G ¥1749.00 /
DLM-1273-5 氯化铵(D4,98%) 12015-14-4 5 G ¥4355.00 /
DLM-1273-10 氯化铵(D4,98%) 12015-14-4 10 G ¥5540.00 /
DLM-558-5 甘油(D8,99%) 7325-17-9 5 G ¥13436.00 /
DLM-558-1 甘油(D8,99%) 7325-17-9 1 G ¥5118.00 /
NLM-1328-0.25 L-谷氨酰胺(15N2,98%) 204451-48-9 0.25 G ¥14086.00 /
NLM-1016-1 L-谷氨酰胺(ALPHA-15N,98%) 80143-57-3 1 G ¥15219.00 /
NLM-1016-0.1 L-谷氨酰胺(ALPHA-15N,98%) 80143-57-3 0.1 G ¥6964.00 /
CNLM-1673-H-1 甘氨酸(13C2,99%;15N,99%) 211057-02-2 1 G ¥29514.00 /
CNLM-1673-H-0.5 甘氨酸(13C2,99%;15N,99%) 211057-02-2 0.5 G ¥19423.00 /
CNLM-1673-H-0.25 甘氨酸(13C2,99%;15N,99%) 211057-02-2 0.25 G ¥12010.00 /
CLM-1510-5 甘油(13C3,99%) 63346-81-6 5 G ¥42149.00 /
CLM-1510-1 甘油(13C3,99%) 63346-81-6 1 G ¥11129.00 /
CLM-1510-0.5 甘油(13C3,99%) 63346-81-6 0.5 G ¥8600.00 /
CNLM-7503-CA-4X50 SET OF 4 2'-核糖核苷 5'-三磷酸盐(U-13C,U-15N;98-99%) 4X50 UMOL ¥72191.00 /
CNLM-7503-CA-4X20 SET OF 4 2'-核糖核苷 5'-三磷酸盐(U-13C,U-15N;98-99%) 4X20 UMOL ¥23435.00 /
CNLM-7503-CA SET OF 4 2'-核糖核苷 5'-三磷酸盐(U-13C,U-15N;98-99%) 4X100 UMOL ¥100218.00 /
NLM-135-1 L-谷氨酸(15N,98%) 21160-87-2 1 G ¥6964.00 /
NLM-135-0.5 L-谷氨酸(15N,98%) 21160-87-2 0.5 G ¥4838.00 /
CDLM-9307-0.5 L-苏氨酸(4-13C,97%;2,3-D2,96-98%) 1449582-87-9 0.5 G ¥33306.00 /
CDLM-9307-0.1 L-苏氨酸(4-13C,97%;2,3-D2,96-98%) 1449582-87-9 0.1 G ¥10429.00 /
NLM-557-1 L-谷氨酰胺(酰胺-15N,98%+) 59681-32-2 1 G ¥11494.00 /
NLM-557-0.5 L-谷氨酰胺(酰胺-15N,98%+) 59681-32-2 0.5 G ¥7555.00 /
OLM-782-10-1 水(17O,10%) 13768-40-6 1 G ¥8424.00 /
CLM-3678-0.1 腺苷(核糖-13C5,98%+) 159496-13-6 0.1 G ¥16024.00 /
CLM-3678-0.05 腺苷(核糖-13C5,98%+) 159496-13-6 0.05 G ¥9758.00 /
DLM-407-1 甜菜碱(D11,98%) 203806-06-8 1 G ¥15803.00 /
DLM-4528-1 双(2-羟乙基)氨基(三羟甲基)甲烷(D19,98%) 352534-93-1 1 G ¥19238.00 /
DLM-4528-0.5 双(2-羟乙基)氨基(三羟甲基)甲烷(D19,98%) 352534-93-1 0.5 G ¥13776.00 /