CIL提供了一系列未标记和稳定同位素标记的氨基酸。其中包括游离氨基酸和受保护氨基酸(包括规范氨基酸和非规范氨基酸),以及混合物和甲基标记试剂盒。我们可提供不同级别的氨基酸(例如:微生物和热原测试),可用于不同同位素丰度和模式的标记。应用涉及蛋白质组学(例如:用于代谢或化学掺入的游离氨基酸,用于固相肽合成的受保护氨基酸)、代谢组学(例如:用于定量的游离氨基酸)、代谢(例如:用于同位素通量分析的游离氨基酸等)或结构生物学研究。
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 | 目录价/活动价 | 会员价 | 库存与货期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2150-1 | L-丙氨酸-NT-BOC(1-13C,99%) | 201740-78-5 | 1 G | ¥12700.00 / 无 | |||
| CLM-2024-0.25 | L-谷氨酸(1,2-13C2,99%) | 13574-13-5 | 0.25 G | ¥14500.00 / 无 | |||
| CLM-2016-0.5 | L-丙氨酸(2-13C,99%) | 62656-85-3 | 0.5 G | ¥22500.00 / 无 | |||
| CLM-2016-0.25 | L-丙氨酸(2-13C,99%) | 62656-85-3 | 0.25 G | ¥14000.00 / 无 | |||
| CLM-2016-0.1 | L-丙氨酸(2-13C,99%) | 62656-85-3 | 0.1 G | ¥7400.00 / 无 | |||
| CLM-2013-0.1 | L-丝氨酸(2-13C,99%) | 89232-76-8 | 0.1 G | ¥11900.00 / 无 | |||
| CLM-2008-0.1 | L-谷氨酸-NT-BOC,γ-苄基酯(1,2-13C2,99%) | 13574-13-5 | 0.1 G | ¥12900.00 / 无 | |||
| CLM-1631-0.25 | L-苯丙氨酸(2-13C,99%) | 136056-01-4 | 0.25 G | ¥14900.00 / 无 | |||
| CLM-1631-0.05 | L-苯丙氨酸(2-13C,99%) | 136056-01-4 | 0.05 G | ¥7000.00 / 无 | |||
| CLM-1573-0.25 | L-丝氨酸(1-13C,99%) | 81201-84-5 | 0.25 G | ¥8500.00 / 无 | |||
| CLM-1166-0.25 | L-谷氨酰胺(5-13C,99%) | 159680-32-7 | 0.25 G | ¥12200.00 / 无 | |||
| CLM-115-0.5 | DL-丙氨酸(2-13C,99%) | 201489-22-7 | 0.5 G | ¥12300.00 / 无 | |||
| CLM-115-0.25 | DL-丙氨酸(2-13C,99%) | 201489-22-7 | 0.25 G | ¥7300.00 / 无 | |||
| CLM-1142-1 | L-丙氨酸-N-FMOC(3-13C,99%) | 201489-21-6 | 1 G | ¥14200.00 / 无 | |||
| CLM-653-0.5 | L-赖氨酸:盐酸(1-13C,99%) | 202190-50-9 | 0.5 G | ¥27800.00 / 无 | |||
| CLM-653-0.25 | L-赖氨酸:盐酸(1-13C,99%) | 202190-50-9 | 0.25 G | ¥15900.00 / 无 | |||
| CLM-762-1 | L-苯丙氨酸(1-13C,99%) | 81201-86-7 | 1 G | ¥10300.00 / 无 | |||
| CLM-470-1 | L-缬氨酸(1-13C,99%) | 81201-85-6 | 1 G | ¥6500.00 / 无 | |||
| CLM-1572-0.25 | L-丝氨酸(3-13C,99%) | 89232-77-9 | 0.25 G | ¥21900.00 / 无 | |||
| CLM-1572-0.1 | L-丝氨酸(3-13C,99%) | 89232-77-9 | 0.1 G | ¥12800.00 / 无 | |||
| CLM-1542-0.25 | L-酪氨酸(环-13C6,99%) | 201595-63-3 | 0.25 G | ¥26400.00 / 无 | |||
| CLM-136-5 | 甘氨酸(2-13C,99%) | 20220-62-6 | 5 G | ¥24400.00 / 无 | |||
| CLM-136-1 | 甘氨酸(2-13C,99%) | 20220-62-6 | 1 G | ¥6200.00 / 无 | |||
| CLM-136-0.5 | 甘氨酸(2-13C,99%) | 20220-62-6 | 0.5 G | ¥4500.00 / 无 | |||
| CLM-117-1 | L-丙氨酸(3-13C,99%) | 65163-25-9 | 1 G | ¥8700.00 / 无 | |||
| CLM-117-0.5 | L-丙氨酸(3-13C,99%) | 65163-25-9 | 0.5 G | ¥5500.00 / 无 | |||
| CLM-10524-0.01 | 3-碘-L-酪氨酸(13C6,99%) | 2483735-06-2 | 0.01 G | ¥14400.00 / 无 | |||
| CLM-1026-1 | L-异亮氨酸(1-13C,99%) | 81202-01-9 | 1 G | ¥23800.00 / 无 | |||
| CLM-1026-0.5 | L-异亮氨酸(1-13C,99%) | 81202-01-9 | 0.5 G | ¥16700.00 / 无 | |||
| CDNLM-6817-0.25 | L-缬氨酸(13C5,97-99%;D8,97-99%;15N,97-99%) | 1994261-62-9 | 0.25 G | ¥22000.00 / 无 |
扫码关注公众号
微信客服
企业微信客服