美国剑桥(CIL)同位素实验室欢迎您!
您当前的位置:

氨基酸

CIL提供了一系列未标记和稳定同位素标记的氨基酸。其中包括游离氨基酸和受保护氨基酸(包括规范氨基酸和非规范氨基酸),以及混合物和甲基标记试剂盒。我们可提供不同级别的氨基酸(例如:微生物和热原测试),可用于不同同位素丰度和模式的标记。应用涉及蛋白质组学(例如:用于代谢或化学掺入的游离氨基酸,用于固相肽合成的受保护氨基酸)、代谢组学(例如:用于定量的游离氨基酸)、代谢(例如:用于同位素通量分析的游离氨基酸等)或结构生物学研究。

货号 产品名称 CAS号 规格 目录价/活动价 会员价 库存与货期 购买
NLM-396-0.1 L-精氨酸:盐酸(15N4,98%) 204633-95-4 0.1 G ¥16400.00 /
DLM-541-0.1 L-精氨酸:盐酸(D7,98%) 204244-77-9 0.1 G ¥17380.00 /
DLM-250-1 L-丙氨酸(2,3,3,3-D4,98%) 18806-29-6 1 G ¥7500.00 /
DLM-250-0.1 L-丙氨酸(2,3,3,3-D4,98%) 18806-29-6 0.1 G ¥4500.00 /
DLM-1276-1 DL-丙氨酸(2,3,3,3-D4,97-98%) 53795-92-9 1 G ¥6250.00 /
CNLM-561-H-0.1 L-异亮氨酸(13C6,99%;15N,99%) 202468-35-7 0.1 G ¥14000.00 /
CNLM-561-H-0.05 L-异亮氨酸(13C6,99%;15N,99%) 202468-35-7 0.05 G ¥9300.00 /
CNLM-561-H-0.25 L-异亮氨酸(13C6,99%;15N,99%) 202468-35-7 0.25 G ¥19800.00 /
CNLM-587-0.5 L-苏氨酸(13C4,97-99%;15N,97-99%) 202468-39-1 0.5 G ¥32000.00 /
CNLM-587-0.1 L-苏氨酸(13C4,97-99%;15N,97-99%) 202468-39-1 0.1 G ¥11500.00 /
CNLM-587-0.25 L-苏氨酸(13C4,97-99%;15N,97-99%) 202468-39-1 0.25 G ¥18700.00 /
CNLM-1275-H-0.5 L-谷氨酰胺(13C5,99%;15N2,99%) 285978-14-5 0.5 G ¥30800.00 /
CNLM-1275-H-0.1 L-谷氨酰胺(13C5,99%;15N2,99%) 285978-14-5 0.1 G ¥18000.00 /
CNLM-1275-H-0.25 L-谷氨酰胺(13C5,99%;15N2,99%) 285978-14-5 0.25 G ¥27300.00 /
CNLM-4754-H-1 L-赖氨酸α-N-FMOC,ε-N-BOC(13C6,99%;15N2,99%) 850080-89-6 1 G ¥60300.00 /
CNLM-4754-H-0.25 L-赖氨酸α-N-FMOC,ε-N-BOC(13C6,99%;15N2,99%) 850080-89-6 0.25 G ¥28700.00 /
CNLM-4754-H-0.1 L-赖氨酸α-N-FMOC,ε-N-BOC(13C6,99%;15N2,99%) 850080-89-6 0.1 G ¥25500.00 /
CNLM-4754-H-0.5 L-赖氨酸α-N-FMOC,ε-N-BOC(13C6,99%;15N2,99%) 850080-89-6 0.5 G ¥43800.00 /
CNLM-534-H-0.5 L-丙氨酸(13C3,99%;15N,99%) 202407-38-3 0.5 G ¥33100.00 /
CNLM-534-H-0.25 L-丙氨酸(13C3,99%;15N,99%) 202407-38-3 0.25 G ¥17300.00 /
CNLM-534-H-0.1 L-丙氨酸(13C3,99%;15N,99%) 202407-38-3 0.1 G ¥12300.00 /
CLM-705-1 DL-丙氨酸(1-13C,99%) 102029-81-2 1 G ¥6300.00 /
CLM-4899-0.1 L-瓜氨酸(脲基-13C,99%) 94740-46-2 0.1 G ¥6400.00 /
CDLM-8649-1 L-丙氨酸(3-13C,99%;2-D,96%) 160033-81-8 1 G ¥14130.00 /
CDLM-8649-0.5 L-丙氨酸(3-13C,99%;2-D,96%) 160033-81-8 0.5G ¥9130.00 /
CNLM-436-H-0.5 L-脯氨酸(13C5,99%;15N,99%) 202407-23-6 0.5 G ¥29900.00 /
CNLM-436-H-0.1 L-脯氨酸(13C5,99%;15N,99%) 202407-23-6 0.1 G ¥11200.00 /
CNLM-436-H-0.25 L-脯氨酸(13C5,99%;15N,99%) 202407-23-6 0.25 G ¥18700.00 /
CNLM-442-H-1 L-缬氨酸(13C5,99%;15N,99%) 202407-30-5 1 G ¥31500.00 /
CNLM-442-H-0.25 L-缬氨酸(13C5,99%;15N,99%) 202407-30-5 0.25 G ¥12500.00 /
CNLM-442-H-0.5 L-缬氨酸(13C5,99%;15N,99%) 202407-30-5 0.5 G ¥20900.00 /
CNLM-508-1 甘氨酸(2-13C,99%;15N,98%+) 91795-59-4 1 G ¥14000.00 /
CNLM-508-0.5 甘氨酸(2-13C,99%;15N,98%+) 91795-59-4 0.5 G ¥7800.00 /
DNLM-7180-0.5 L-苯丙氨酸(D8,98%;15N,98%) 0.5 G ¥19000.00 /
DNLM-7180-0.25 L-苯丙氨酸(D8,98%;15N,98%) 0.25 G ¥11380.00 /
DLM-1258-1.2 L-苯丙氨酸(环-D5,98%) 1000UG/ML甲醇:水(1:1)溶液 56253-90-8 1.2 ML ¥5380.00 /
DLM-2657-0.25 DL-脯氨酸(2,3,3,4,4,5,5-D7,97-98%) 65807-21-8 0.25 G ¥10000.00 /
DLM-2657-0.1 DL-脯氨酸(2,3,3,4,4,5,5-D7,97-98%) 65807-21-8 0.1 G ¥7130.00 /
CLM-468-5 L-亮氨酸(1-13C,99%) 74292-94-7 5 G ¥16400.00 /
CLM-468-1 L-亮氨酸(1-13C,99%) 74292-94-7 1 G ¥4500.00 /
DLM-546-0.1 L-天冬氨酸(2,3,3-D3,98%) 3842-25-9 0.1 G ¥6250.00 /
DLM-546-0.25 L-天冬氨酸(2,3,3-D3,98%) 3842-25-9 0.25 G ¥8880.00 /