CIL提供了一个多样性的未标记和稳定标记脂肪酸/脂质库,用于代谢组学或代谢重点研究。标准品可单独提供(游离酸、钠盐或钾盐、甲酯或乙酯)或多组分混合物提供(即混合脂肪酸和混合甘油三酯),材料等级为研究微生物和热原测试(MPT)。同位素富集和标记模式如产品说明所述。
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 | 目录价/活动价 | 会员价 | 库存与货期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLM-1153-1 | 棕榈酸(2,2-D2,98%) | 62689-96-7 | 1 G | ¥7308.00 / 无 | |||
| DLM-1039-0.1 | 肉豆蔻酸(甲基-D3,98%) | 62217-71-4 | 0.1 G | ¥5005.00 / 无 | |||
| CLM-2721-0.25 | 辛酸(1,2,3,4-13C4,99%) | 159118-65-7 | 0.25 G | ¥11373.00 / 无 | |||
| CLM-2095-1 | 异戊酸(1-13C,99%) | 87994-84-1 | 1 G | ¥11815.00 / 无 | |||
| DLM-3773-1 | 棕榈酸钾(2,2-D2,97%) | 203805-86-1 | 1 G | ¥7509.00 / 无 | |||
| DLM-215-1 | 棕榈酸(D31,98%) | 39756-30-4 | 1 G | ¥8579.00 / 无 | |||
| CLM-1889-1 | 棕榈酸钾(1-13C,99%) | 201612-58-0 | 1 G | ¥3604.00 / 无 | |||
| CLM-174-1 | 棕榈酸钠(1-13C,99%) | 201612-54-6 | 1 G | ¥6788.00 / 无 | |||
| DLM-3062-1 | 月桂酸(甲基-D3,99%) | 79050-22-9 | 1 G | ¥13814.00 / 无 | |||
| DLM-3062-0.5 | 月桂酸(甲基-D3,99%) | 79050-22-9 | 0.5 G | ¥10151.00 / 无 | |||
| DLM-2895-0.1 | 棕榈酸(9,9,...16,16,16-D17,98%) | 81462-28-4 | 0.1 G | ¥9988.00 / 无 | |||
| DLM-2893-0.5 | 棕榈酸(7,7,8,8-D4,98%) | 75736-49-1 | 0.5 G | ¥12115.00 / 无 | |||
| DLM-2893-0.1 | 棕榈酸(7,7,8,8-D4,98%) | 75736-49-1 | 0.1 G | ¥5999.00 / 无 | |||
| DLM-2891-0.5 | 棕榈酸(13,13-D2,98%) | 62690-28-2 | 0.5 G | ¥15261.00 / 无 | |||
| DLM-2712-0.5 | 硬脂酸(17,17,18,18,18-D5,98%) | 211443-83-3 | 0.5 G | ¥15123.00 / 无 | |||
| DLM-2712-0.1 | 硬脂酸(17,17,18,18,18-D5,98%) | 211443-83-3 | 0.1 G | ¥6401.00 / 无 | |||
| DLM-270-1 | 癸酸(D19,98%) | 88170-22-3 | 1 G | ¥8465.00 / 无 | |||
| DLM-208-1 | 肉豆蔻酸(D27,98%) | 60658-41-5 | 1 G | ¥7924.00 / 无 | |||
| DLM-2006-0.5 | 癸酸(甲基-D3,98%) | 102611-15-4 | 0.5 G | ¥9485.00 / 无 | |||
| DLM-2006-1 | 癸酸(甲基-D3,98%) | 102611-15-4 | 1 G | ¥13940.00 / 无 | |||
| DLM-1307-0.1 | 十五酸(甲基-D3,98%) | 352431-40-4 | 0.1 G | ¥8730.00 / 无 | |||
| DLM-1234-0.1 | 花生酸(甲基-D3,98%) | 202480-70-4 | 0.1 G | ¥6603.00 / 无 | |||
| DLM-1233-1 | 花生酸(D39,98%) | 39756-32-6 | 1 G | ¥14984.00 / 无 | |||
| DLM-6905-0.5 | 十七烷酸(D33,98%) | 352431-41-5 | 0.5 G | ¥10541.00 / 无 | |||
| DLM-6905-0.25 | 十七烷酸(D33,98%) | 352431-41-5 | 0.25 G | ¥7874.00 / 无 |
扫码关注公众号
微信客服
企业微信客服