CIL 提供同位素标记核磁共振成像MRI/MRS产品
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 | 目录价/活动价 | 会员价 | 库存与货期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-1397-1 | 甘油(2-13C,99%) | 82425-96-5 | 1 G | ¥11345.00 / 无 | |||
| CLM-1397-0.5 | 甘油(2-13C,99%) | 82425-96-5 | 0.5 G | ¥7720.00 / 无 | |||
| CLM-1397-0.25 | 甘油(2-13C,99%) | 82425-96-5 | 0.25 G | ¥5003.00 / 无 | |||
| CLM-1857-1 | 甘油(1,3-13C2,99%) | 102088-01-7 | 1 G | ¥13710.00 / 无 | |||
| CLM-1857-0.5 | 甘油(1,3-13C2,99%) | 102088-01-7 | 0.5 G | ¥10804.00 / 无 | |||
| CLM-1857-0.25 | 甘油(1,3-13C2,99%) | 102088-01-7 | 0.25 G | ¥5808.00 / 无 | |||
| CLM-1857-5 | 甘油(1,3-13C2,99%) | 102088-01-7 | 5 G | ¥37369.00 / 无 | |||
| CLM-156-CTM | 醋酸钠(1-13C) | 23424-28-4 | G | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-156-5 | 醋酸钠(1-13C) | 23424-28-4 | 5 G | ¥6009.00 / 无 | |||
| CLM-156-10 | 醋酸钠(1-13C) | 23424-28-4 | 10 G | ¥10615.00 / 无 | |||
| CLM-156-1 | 醋酸钠(1-13C) | 23424-28-4 | 1 G | ¥2536.00 / 无 | |||
| DLM-549-1 | 氯化胆碱(三甲基-D9,98%) | 61037-86-3 | 1 G | ¥5713.00 / 无 | |||
| CLM-440-5 | 醋酸钠(1,2-13C2,99%) | 56374-56-2 | 5 G | ¥20758.00 / 无 | |||
| CLM-440-1 | 醋酸钠(1,2-13C2,99%) | 56374-56-2 | 1 G | ¥6978.00 / 无 | |||
| CLM-381-5 | 醋酸钠(2-13C,99%) | 13291-89-9 | 5 G | ¥11105.00 / 无 | |||
| CLM-381-10 | 醋酸钠(2-13C,99%) | 13291-89-9 | 10 G | ¥20631.00 / 无 | |||
| CLM-381-1 | 醋酸钠(2-13C,99%) | 13291-89-9 | 1 G | ¥3845.00 / 无 | |||
| CLM-3853-0.5 | D-羟基丁酸钠(13C4,99%) | 2483735-72-2 | 0.5 G | ¥15384.00 / 无 | |||
| CLM-113-1 | 乙酸(1,2-13C2,99%) | 16651-47-1 | 1 G | ¥9065.00 / 无 | |||
| CLM-113-0.5 | 乙酸(1,2-13C2,99%) | 16651-47-1 | 0.5 G | ¥5486.00 / 无 | |||
| CLM-3853-MPT-PK | D-羟基丁酸钠(13C4,99%) 经微生物/热原测试 | 2483735-72-2 | G | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-440-CTM | 醋酸钠(1,2-13C2) | 56374-56-2 | G | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-1397-MPT-PK | 甘油(2-13C,99%) 经微生物/热原测试 | 82425-96-5 | G | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-156-MPT-PK | 醋酸钠(1-13C,99%) 经微生物/热原测试 | 23424-28-4 | G | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-1577-MPT-PK | L-乳酸钠(1-13C,99%) 20%W/W水溶液 经微生物/热原测试 | 81273-81-6 | G OF COMP | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-1578-MPT-PK | L-乳酸钠(3-13C,99%) 20%W/W水溶液 经微生物/热原测试 | 201595-70-2 | G OF COMP | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-381-MPT-PK | 醋酸钠(2-13C,99%) 经微生物/热原测试 | 13291-89-9 | G | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-440-MPT-PK | 醋酸钠(1,2-13C2,99%) 经微生物/热原测试 | 56374-56-2 | G | 询价 / 无 | 询价 | ||
| CLM-647-1 | 丙酸(13C3,99%) | 153474-35-2 | 1 G | ¥28103.00 / 无 | |||
| CLM-1577-1 | L-乳酸钠(1-13C,99%) 20%W/W水溶液 | 81273-81-6 | 1 G OF C | ¥13056.00 / 无 | |||
| DLM-1229-CTM | 甘油(1,1,2,3,3-D5,99%) | 62502-71-0 | G | 询价 / 无 | 询价 | ||
| DLM-1229-5 | 甘油(1,1,2,3,3-D5,99%) | 62502-71-0 | 5 G | ¥14710.00 / 无 | |||
| DLM-1229-1 | 甘油(1,1,2,3,3-D5,99%) | 62502-71-0 | 1 G | ¥4983.00 / 无 | |||
| CLM-1578-1 | L-乳酸钠(3-13C,99%) 20%W/W水溶液 | 201595-70-2 | 1 G OF C | ¥15095.00 / 无 | |||
| CLM-1578-0.5 | L-乳酸钠(3-13C,99%) 20%W/W水溶液 | 201595-70-2 | 0.5 G OF C | ¥8501.00 / 无 | |||
| CLM-1578-0.25 | L-乳酸钠(3-13C,99%) 20%W/W水溶液 | 201595-70-2 | 0.25 G/COM | ¥3706.00 / 无 |
扫码关注公众号
微信客服
企业微信客服